0 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0 |
0 | 1 | November | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | November | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
236° ZW |
WU-api - Sainlogic WS3500 - Erzgebirge
Alle Angaben ohne Gewähr |
Credits, contact en . . . |