0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Novembra | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
32.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 32.0° |
32.0° | 1 | Novembra | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 32.0° |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
355° S |
WU-api - Sainlogic WS3500 - Erzgebirge
Alle Angaben ohne Gewähr |
Zasluge, kontakt i . . . |